
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Nowogród Bobrzański.
Spółka została utworzona na podstawie Aktu Założycielskiego z 20 grudnia 2012 r. Repertorium A numer 8281/2012, sporządzonego na podstawie Uchwały nr XXVIII/169/12 z 8 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim w sprawie likwidacji Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Nowogród Bobrzański, która posiada w niej 114 943 udziałów o łącznej wartości 11 494 300,00 zł.
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW – 2017
INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY MAJĄ BYĆ WYSTAWIONE W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00
REJON 1 | PONIEDZIAŁEK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||||||||
Pocztowa 3 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20, 27 | 6,13,20, 27 | 3,10,18, 24 | 2,8,15,22, 29 | 5,12,19,26 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 5,19 | 2, 16 | 2, 9, 23 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 5,19 | 2, 16 | 2, 9, 23 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 12,26 | 9, 23 | 16, 30 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 29 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY | 12, 26 | 9, 23 | 16, 30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11,18, 25 | 1, 8, 14, 22, 29 | ||
PONIEDZIAŁEK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||||||||
PONIEDZIAŁEK | Plac Wolności 11 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20, 27 | 6,13,20, 27 | 3,10,18, 24 | 2,8,15,22, 29 | 5,12,19,26 | |
Dąbrowskiego 1-3 | ||||||||
Mickiewicza 4 | Konopnickiej 5 | |||||||
Pocztowa 16,17 | Żarska 1, | |||||||
REJON 2 | PONIEDZIAŁEK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||||||||
Nowogród Bobrz.miasto | 3 Maja | 2, 16, 30 | 13, 27 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | |
Dąbrowskiego | ||||||||
Plac Wolności bez nr 11 | ||||||||
Szkolna | ||||||||
Słowackiego 20 i 24 | Żarska 8,8a i 11-21 | |||||||
Żymierskiego 2 | ||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 10 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY | 10 | 7 | 7 | 4, 18 | 9, 23 | 6, 20 | ||
REJON 3 | PONIEDZIAŁEK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||||||||
Gmina Nowogód B. | 9, 23 | 6, 20 | 6, 20 | 3, 18 | 2, 15, 29 | 12, 26 | ||
PONIEDZIAŁEK | Bogaczów | |||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY | 11 | 8 | 8 | 5,18 | 10, 23 | 7, 20 | ||
REJON 4 | PONIEDZIAŁEK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||||||||
Gmina Nowogód B. | 9, 23 | 6, 20 | 6, 20 | 3, 18 | 2, 15, 29 | 12, 26 | ||
Sterków | ||||||||
PONIEDZIAŁEK | Pajęczno | |||||||
Wysoka | ||||||||
Łagoda | ||||||||
TURÓW | ||||||||
PODGÓRZYCE | ||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY | 11 | 8 | 8 | 5,18 | 10, 23 | 7, 20 | ||
REJON 5 | PONIEDZIAŁEK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||||||||
Dobroszów Wielki | 2, 16, 30 | 13, 27 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | ||
PONIEDZIAŁEK | CIESZÓW | |||||||
Białowice | ||||||||
Dobroszów Mały | ||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 17 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 16 | 13 | 13 | 10,24 | 15, 29 | 12,26 | ||
PONIEDZIAŁEK | POPOWICE | 2, 16, 30 | 13, 27 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | |
KRZYWA | ||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 16 | 13 | 13 | 10,24 | 15, 29 | 12,26 |
REJON 1 | PONIEDZIAŁEK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Pocztowa 3 | 3,10,17,24 31 | 7,14,21, 28 | 4,11,18,25 | 2,9,16, 23,30 | 6,14, 20,27 | 4,11,18,27 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 7,21 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 7,21 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | 2, 30 | 14,28 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7,14,21,28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 16, 30 | 14,28 | |||
PONIEDZIAŁEK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | ||
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
PONIEDZIAŁEK | Plac Wolności 11 | ||||||||
Dąbrowskiego 1-3 | |||||||||
Mickiewicza 4 | Konopnickiej 5 | 3,10,17,24 31 | 7,14,21, 28 | 4,11,18,25 | 2,9,16, 23,30 | 6,14, 20,27 | 4,11,18,27 | ||
Pocztowa 16,17 | Żarska 1, | ||||||||
REJON 2 | PONIEDZIAŁEK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Nowogród Bobrz.miasto | 3 Maja | 3, 17, 31 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||
Dąbrowskiego | |||||||||
Plac Wolności bez nr 11 | |||||||||
Szkolna | |||||||||
Słowackiego 20 i 24 | Żarska 8,8a i 11-21 | ||||||||
Żymierskiego 2 | |||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY | 4, 18 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 18 | 7 | 5 | |||
REJON 3 | PONIEDZIAŁEK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Gmina Nowogód B. | 10, 24 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 | 14, 27 | 11, 27 | |||
PONIEDZIAŁEK | Bogaczów | ||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 7 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY | 5,18 | 9,22 | 6, 19 | 4,18 | 8 | 6 | |||
REJON 4 | PONIEDZIAŁEK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Gmina Nowogód B. | 10, 24 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 | 14, 27 | 11, 27 | |||
Sterków | |||||||||
PONIEDZIAŁEK | Pajęczno | ||||||||
Wysoka | |||||||||
Łagoda | |||||||||
TURÓW | |||||||||
PODGÓRZYCE | |||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY | 5,18 | 9,22 | 6, 19 | 4,18 | 8 | 6 | |||
REJON 5 | PONIEDZIAŁEK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Dobroszów Wielki | 3, 17, 31 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | |||
PONIEDZIAŁEK | CIESZÓW | ||||||||
Białowice | |||||||||
Dobroszów Mały | |||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 10 | 14 | 11 | 9 | 14 | 11 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 10 | 14 | 11 | 9 | 14 | 11 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 11 | 16 | 12 | 10 | 15 | 12 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY | 10,24 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 14 | 11 | |||
PONIEDZIAŁEK | POPOWICE | 3, 17, 31 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||
KRZYWA | |||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 10 | 14 | 11 | 9 | 14 | 11 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 10 | 14 | 11 | 9 | 14 | 11 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 10 | 14 | 11 | 9 | 14 | 11 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY | 10,24 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 14 | 11 |
REJON 6 | WTOREK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||||||||
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. | KOTOWICE | 10, 24 | 7, 21 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 | 13, 27 | |
PRZYBYMIERZ | ||||||||
SKIBICE | ||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.- MAKULATURA | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 17 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 16 | 13 | 13 | 10,24 | 15, 29 | 12,26 | ||
REJON 7 | WTOREK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||||||||
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. | KRZEWINY | 10, 24 | 7, 21 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 | 13, 27 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.- MAKULATURA | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 16 | 13 | 13 | 10,24 | 15, 29 | 12,26 | ||
REJON 8 | WTOREK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||||||||
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. | KACZENICE | 3, 17, 31 | 14, 28 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | |
KAMIONKA | ||||||||
PIERZWIN | ||||||||
PIELICE | ||||||||
NIWISKA | ||||||||
URZUTY | ||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.- MAKULATURA | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 11 | 8 | 8 | 5,18 | 10, 23 | 7, 20 | ||
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||||||||
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. | 3, 17, 31 | 14, 28 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | ||
KAMIONKA | KOSCIELNA 1 | |||||||
PIERZWIN | NOWOGRODZKA 15 | |||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 5, 19 | 2, 16 | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 14, 29 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.- MAKULATURA | 5, 19 | 2, 16 | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 14, 29 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 12, 26 | 9, 23 | 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 12, 26 | 9, 23 | 16, 30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11,18, 25 | 1, 8, 14, 22, 29 |
REJON 6 | WTOREK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||||||||
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. | KOTOWICE | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 28 | |
PRZYBYMIERZ | ||||||||
SKIBICE | ||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 10 | 14 | 11 | 9 | 14 | 11 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.- MAKULATURA | 10 | 14 | 11 | 9 | 14 | 11 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 11 | 16 | 12 | 10 | 15 | 12 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 10,24 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 14 | 11 | ||
REJON 7 | WTOREK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||||||||
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. | KRZEWINY | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 28 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 10 | 14 | 11 | 9 | 14 | 11 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.- MAKULATURA | 10 | 14 | 11 | 9 | 14 | 11 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 10 | 14 | 11 | 9 | 14 | 11 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 10,24 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 14 | 11 | ||
REJON 8 | WTOREK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||||||||
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. | KACZENICE | 4,18 | 1, 16, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |
KAMIONKA | ||||||||
PIERZWIN | ||||||||
PIELICE | ||||||||
NIWISKA | ||||||||
URZUTY | ||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 7 | 10 | 8 | 6 | 11 | 8 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 5,18 | 9,22 | 6, 19 | 4,18 | 8 | 6 | ||
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||||||||
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. | ||||||||
KAMIONKA | KOSCIELNA 1 | 4,18 | 1, 16, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |
PIERZWIN | NOWOGRODZKA 15 | |||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 14,28 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 14,28 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 7,21 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7,14,21,28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 16, 30 | 14,28 |
REJON 9 | ŚRODA | ULICA/MIEJSCOWOŚĆ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Nowogród Bobrz. miasto | GEN. WALTERA 1, 21, 28-32 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19,26 | 4,10,17,24,31 | 7,14,21,28 | ||
OS. ROBOTNICZE 1-3, 2 | |||||||||
LEŚNA 3, 5, 7, 9, 11 | |||||||||
LIPOWA 2, 4, 6 | |||||||||
LIPOWA 8 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19,26 | 4,10,17,24,31 | 7,14,21,28 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 5,19 | 2,16 | 2,9,23 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 5,19 | 2,16 | 2,9,23 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO | 12,26 | 9,23 | 16,30 | 6,20 | 4,18 | 1,29 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY | 12,26 | 9,23 | 16,30 | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 | 1,8,14,22,29 | |||
REJON 10 | ŚRODA | ULICA/ MIEJSCOWOŚĆ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Gmina Nowogród Bobrzański | KLĘPINA | 11,25 | 8,22 | 8,22 | 5,19 | 4,17,31 | 14,28 | ||
DRĄGOWINA | |||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO | 17 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY | 16 | 13 | 13 | 10,24 | 15,29 | 12,26 | |||
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Gmina Nowogród Bobrzański | SOBOLICE | 11,25 | 8,22 | 8,22 | 5,19 | 4,17,31 | 14,28 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY | 16 | 13 | 13 | 10,24 | 15, 29 | 12,26 | |||
REJON 11 | ŚRODA | ULICA/ MIEJSCOWOŚĆ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Nowogród Bobrzański miasto | GRODZKA | 4,18 | 1,15 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | ||
MICKIEWICZA bez nr 4 | |||||||||
POCZTOWA bez nr 3, 6,8,16,17 | |||||||||
AKACJOWA | |||||||||
NAD STAWAMI 1 | BORÓWKOWA | ||||||||
NOWOWIEJSKA | BUKOWA | ||||||||
OS. ROBOTNICZE (POZOSTAŁE NR) | CICHA | ||||||||
OKRĘŻNA | DĘBOWA | ||||||||
PIASKOWA | DRZEWNA | ||||||||
SŁOWICZA | DWORCOWA | ||||||||
SOSNOWA | GAJOWA | ||||||||
SPACEROWA | GEN.WALTERA-( POZOSTAŁE .NR) | ||||||||
ŚWIERKOWA | GRUNWALDZKA | ||||||||
SW. MIKOŁAJA | JODŁOWA | ||||||||
TAMA KOLEJOWA | KASZTANOWA | ||||||||
TOPOLOWA | LEŚNA -POZOSTAŁE NR | ||||||||
WARZYWNA | ŁĄKOWA | ||||||||
WILLOWA | 1 MAJA | ||||||||
WINIARY (BEZ NR 12,13,14,16) | MARCINKOWSKIEGO | ||||||||
WOJSKA POLSKIEGO | MYSLIWSKA | ||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO | 10 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | |||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY | 10 | 7 | 7 | 4,18 | 9,23 | 6,20 |
REJON 9 | ŚRODA | ULICA/MIEJSCOWOŚĆ | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||||||||
Nowogród Bobrzański miasto | GEN. WALTERA 1, 21, 28-32 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 | 2,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | |
OS. ROBOTNICZE 1-3, 2 | ||||||||
LEŚNA 3, 5, 7, 9, 11 | ||||||||
LIPOWA 2,4,6 | ||||||||
LIPOWA 8 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 | 2,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 6,20 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9, 23 | 7,21 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 6,20 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9, 23 | 7,21 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO | 13,27 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2, 30 | 14,28 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7,14,21,28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 16, 30 | 14,28 | ||
REJON 10 | ŚRODA | ULICA/ MIEJSCOWOŚĆ | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||||||||
Gmina Nowogród Bobrzański | KLĘPINA | 12, 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 2, 15, 29 | 13, 27 | |
DRĄGOWINA | ||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 10 | 14 | 11 | 9 | 14 | 11 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 10 | 14 | 11 | 9 | 14 | 11 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO | 11 | 16 | 12 | 10 | 15 | 12 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY | 10,24 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 14 | 11 | ||
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||||||||
Gmina Nowogród Bobrzański | SOBOLICE | 12, 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 2, 15, 29 | 13, 27 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK | 10 | 14 | 11 | 9 | 14 | 11 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA | 10 | 14 | 11 | 9 | 14 | 11 | ||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO | 10 | 14 | 11 | 9 | 14 | 11 | ||
