
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Nowogród Bobrzański.
Spółka została utworzona na podstawie Aktu Założycielskiego z 20 grudnia 2012 r. Repertorium A numer 8281/2012, sporządzonego na podstawie Uchwały nr XXVIII/169/12 z 8 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim w sprawie likwidacji Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Nowogród Bobrzański, która posiada w niej 114 943 udziałów o łącznej wartości 11 494 300,00 zł.
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW – 2016
INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY MAJĄ BYĆ WYSTAWIONE W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00
PONIEDZIAŁEK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
PONIEDZIAŁEK | Pocztowa 16,17 | 4, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 27 |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – PLASTIK, | 12, 24 | 9, 23 | 14, 28 | 11, 25 | 1,15,29 | 13, 27 | 10,24 | 8, 22 | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
PONIEDZIAŁEK | Pocztowa 3 | 4, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 27 |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – PLASTIK, MAKULATURA, | 12, 24 | 9, 23 | 14, 28 | 11, 25 | 1,15,29 | 13, 27 | 10,24 | 8, 22 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 5,19 | 2,16,30 | 7,21 | 4,18 | 8,22 | 6.20 | 3,17 | 1, 15,29 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 5,10,19, 24, 30 | 2,7,16,21,27 | 5,14,19,25 | 2,11,16,22,30 | 6,15,20,26 | 4,13,18,24,31 | 8,17,22,28 | 6,15,20,29 | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Nowogród Bobrz. | 3 Maja | ||||||||
miasto | Dąbrowskiego | ||||||||
Plac Wolności 11 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 16, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7,14,21,28 | 5,12,19,27 | |
Plac Wolności bez nr 11 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 16, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |
Szkolna | |||||||||
Słowackiego 20 i 24 | Żarska 1,8,8a i 11-21 | ||||||||
Żymierskiego 2 | |||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – PLASTIK, MAKULATURA, | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 10, 24 | 7, 21 | 5,19 | 2, 16, 30 | 6, 20 | 4,18,31 | 8,22 | 6, 20 | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Gmina Nowogód B. | Bogaczów | 4, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 27 |
Sterków | |||||||||
PONIEDZIAŁEK | Pajęczno | ||||||||
Wysoka | |||||||||
Łagoda | |||||||||
TURÓW | |||||||||
PODGÓRZYCE | |||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – PLASTIK, MAKULATURA, | 11 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 13 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 10 | 9 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 11, 24 | 8, 21 | 6,19 | 3, 16, 30 | 7, 20 | 5,18,31 | 9,22 | 7, 20 | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Dobroszów Wielki | |||||||||
PONIEDZIAŁEK | Popowice | ||||||||
Białowice | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 16, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |
Dobroszów Mały | |||||||||
KRZYWA | |||||||||
CIESZÓW | |||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – PLASTIK, MAKULATURA, | 16 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 17 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 15 | 13 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 16, 30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | 12,26 | 10,24 | 14,28 | 12,29 |
MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | ||
WTOREK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | ||||||||
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. | KOTOWICE | ||||||||
PRZYBYMIERZ | 5, 17, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 2, 15, 29 | 13, 27 | |
SKIBICE | |||||||||
KRZEWINY | |||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – PLASTIK, MAKULATURA | 16 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 17 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 15 | 13 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 16, 30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | 12,26 | 10,24 | 14,28 | 12,29 | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. | KACZENICE | ||||||||
KAMIONKA | |||||||||
PIERZWIN | 10, 24 | 7, 21 | 5,19 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | |
PIELICE | |||||||||
NIWISKA | |||||||||
URZUTY | |||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – PLASTIK, MAKULATURA | 11 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 13 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 10 | 9 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 11, 24 | 8, 21 | 6,19 | 3, 16, 30 | 7, 20 | 5,18,31 | 9,22 | 7, 20 |
MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | ||
ŚRODA | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | ||||||||
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Nowogród Bobrz. | GEN. WALTERA 28-32, 1, 21 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 7,14,21,28 |
miasto | OS. ROBOTNICZE 2 | ||||||||
LEŚNA 3, 5, 7, 9, 11 | |||||||||
LIPOWA 2,4,6 | |||||||||
Nowogród Bobrz. | LIPOWA 8 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 7,14,21,28 |
miasto | |||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – PLASTIK, MAKULATURA, | 12, 24 | 9, 23 | 14, 28 | 11, 25 | 1,15,29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 5,19 | 2,16,30 | 7,21 | 4,18 | 8,22 | 6.20 | 3,17 | 1, 15,29 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 5,10,19, 24, 30 | 2,7,16,21,27 | 5,14,19,25 | 2,11,16,22,30 | 6,15,20,26 | 4,13,18,24,31 | 8,17,22,28 | 6,15,20,29 | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Gmina Nowogód B. | KLĘPINA | 4, 18 | 13, 27 | 7, 21 | 2, 16, 30 | ||||
DRĄGOWINA | 1, 15, 29 | 10, 24 | 5, 19 | 14, 28 | |||||
SOBOLICE | |||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – PLASTIK, MAKULATURA, | 16 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 17 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 15 | 13 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 16, 30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | 12,26 | 10,24 | 14,28 | 12,29 | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Nowogród Bobrz. | GRODZKA | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 |
miasto | MICKIEWICZA | ||||||||
POCZTOWA bez nr 3, 6,8,16,17 | |||||||||
AKACJOWA | |||||||||
NAD STAWAMI 1 | BORÓWKOWA | ||||||||
NOWOWIEJSKA | BUKOWA | ||||||||
OS. ROBOTNICZE (POZOSTAŁE NR) | CICHA | ||||||||
OKRĘŻNA | DĘBOWA | ||||||||
PIASKOWA | DRZEWNA | ||||||||
SŁOWICZA | DWORCOWA | ||||||||
SOSNOWA | GAJOWA | ||||||||
SPACEROWA | GEN.WALTERA-( POZOSTAŁE .NR) | ||||||||
ŚWIERKOWA | GRUNWALDZKA | ||||||||
SW. MIKOŁAJA | JODŁOWA | ||||||||
TAMA KOLEJOWA | KASZTANOWA | ||||||||
TOPOLOWA | LEŚNA -POZOSTAŁE NR | ||||||||
WARZYWNA | ŁĄKOWA | ||||||||
WILLOWA | 1 MAJA | ||||||||
WINIARY (BEZ NR 12,13,14,16) | MARCINKOWSKIEGO | ||||||||
WOJSKA POLSKIEGO | MYSLIWSKA | ||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – PLASTIK, MAKULATURA, | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 10, 24 | 7, 21 | 5,19 | 2, 16, 30 | 6, 20 | 4,18,31 | 8,22 | 6, 20 |
MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | ||
CZWARTEK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | ||||||||
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Nowogród Bobrz. | 9 MAJA | 12, 25 | 7, 21 | 1, 15, 29 | 3,17 | ||||
miasto | RYNEK (BEZ NR 8) | ||||||||
SŁOWACKIEGO bez nr 20 i 24 | |||||||||
POLNA | ZAMKOWA 2,4,9 i 5 | ||||||||
PORZECZKOWA | BOTANICZNA | ||||||||
PROMYKOWA | DZIAŁKOWA | ||||||||
REJA | GRABOWA | ||||||||
RÓŻANA | JASNA | ||||||||
SŁONECZNA | KONOPNICKIEJ | ||||||||
SPOKOJNA | KOŚCIELNA | ||||||||
ŚW.JADWIGI | KOŚCIUSZKI 3,5,7,8,9,10,11,15,21, 24,27,50 | ||||||||
WARSZTATOWA | KRÓTKA | 9, 23 | 4, 18 | 6, 20 | 1, 15, 29 | ||||
WĄSKA | LAZUROWA | ||||||||
WIEJSKA | LIPOWA -POZOSTAŁE NR | ||||||||
WITOSA | MIŁA | ||||||||
WODNA | MAŁA | ||||||||
ZACISZE | MIODOWA | ||||||||
ZIELONA | MŁYŃSKA | ||||||||
ZARSKA 3 | NAD STAWAMI (BEZ NR 1 ) | ||||||||
ŻYMIERSKIEGO – BEZ NR 2 | NADBRZEŻNA | ||||||||
OGRODOWA | |||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – PLASTIK, MAKULATURA | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 10, 24 | 7, 21 | 5,19 | 2, 16, 30 | 6, 20 | 4,18,31 | 8,22 | 6, 20 |
MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | ||
PIĄTEK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 1,8,15,23,29 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 7,14,21,28 | 4,10,18,25 | 2,9,16,23,30 |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Nowogród Bobrz. | 9 Maja 4,5,13 | ||||||||
miasto | Kochanowskiego 1 | ||||||||
Winiary 12,14,16 | |||||||||
Zamkowa 1,3 | |||||||||
POCZTOWA 6-WSPOLNOTA | |||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – PLASTIK, MAKULATURA | 12, 24 | 9, 23 | 14, 28 | 11, 25 | 1,15,29 | 13, 27 | 10,24 | 8, 22 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 5,19 | 2,16,30 | 7,21 | 4,18 | 8,22 | 6.20 | 3,17 | 1, 15,29 | |
WYWOZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – BIOODPADY | 5,10,19, 24, 30 | 2,7,16,21,27 | 5,14,19,25 | 2,11,16,22,30 | 6,15,20,26 | 4,13,18,24,31 | 8,17,22,28 | 6,15,20,29 | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Nowogród Bobrz. | POCZTOWA 8 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 1,8,15,23,29 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 7,14,21,28 | 4,10,18,25 | 2,9,16,23,30 |
miasto | RYNEK 8 | ||||||||
MICKIEWICZA 8 | |||||||||
ŻARSKA 2 | |||||||||
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Nowogród Bobrz. | DOLINA ZIELONA 1 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 1,8,15,23,29 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 7,14,21,28 | 4,10,18,25 | 2,9,16,23,30 |
miasto | |||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – PLASTIK, MAKULATURA, | 12, 24 | 9, 23 | 14, 28 | 11, 25 | 1,15,29 | 13, 27 | 10,24 | 8, 22 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 5,19 | 2,16,30 | 7,21 | 4,18 | 8,22 | 6.20 | 3,17 | 1, 15,29 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 5,10,19, 24, 30 | 2,7,16,21,27 | 5,14,19,25 | 2,11,16,22,30 | 6,15,20,26 | 4,13,18,24,31 | 8,17,22,28 | 6,15,20,29 | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Nowogród Bobrz. | BOGACZOWSKA | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 |
miasto | FABRYCZNA CAŁA | ||||||||
SPORTOWA | |||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – PLASTIK, MAKULATURA, | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 10, 24 | 7, 21 | 5,19 | 2, 16, 30 | 6, 20 | 4,18,31 | 8,22 | 6, 20 | |
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | |||||||||
Nowogród Bobrz. | 13, 27 | 10, 24 | 8, 23 | 5, 19 | 2, 16 ,30 | 14, 28 | 10, 25 | 9, 23 | |
miasto | DOLINA ZIELONA 2 i 3 | ||||||||
KOCHANOWSKIEGO BEZ NR 1 | |||||||||
KOLEJOWA | |||||||||
KOŚCIUSZKI 2, 4,10a,16,18,20,23,24, 26, OD NR 28-65 | |||||||||
MAJOWA | |||||||||
SKŁADOWA | |||||||||
WESOŁA | |||||||||
ZDROWA | |||||||||
ZIELONOGÓRSKA | |||||||||
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – PLASTIK, MAKULATURA, | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY | 10, 24 | 7, 21 | 5,19 | 2, 16, 30 | 6, 20 | 4,18,31 | 8,22 | 6, 20 |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SELEKTYWNYCH – 2016
PONIEDZIAŁEK | ULICA / MIEJSCOWOŚĆ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
ODPADY SELEKTYWNE- WYWÓZ | |||||||||
Nowogród Bobrz. | WINIARY 12 | ||||||||
miasto | WINIARY 16 | ||||||||
KOCHANOWSKIEGO | |||||||||
ZAMKOWA | |||||||||
9 MAJA 4,5,13 | |||||||||
POCZTOWA 6 | |||||||||
ZAKŁAD KARNY | |||||||||
STACJA CPN | |||||||||
BIURO-DĄBROWSKIEGO | |||||||||
PLASTIK, MAKULATURA | 12, 24 | 9, 23 | 14, 28 | 11, 25 | 1,15,29 | 13, 27 | 10,24 | 8, 22 | |
SZKŁO | 5,19 | 2,16,30 | 7,21 | 4,18 | 8,22 | 6.20 | 3,17 | 1, 15,29 | |
BIOODPADY | 5,10,19, 24, 30 | 2,7,16,21,27 | 5,14,19,25 | 2,11,16,22,30 | 6,15,20,26 | 4,13,18,24,31 | 8,17,22,28 | 6,15,20,29 | |
Nowogród Bobrz. | |||||||||
URZĄD MIASTA | SŁOWACKIEGO | ||||||||
WITOSA | |||||||||
WSPÓLNOTY | DOLINA ZIELONA 1 | ||||||||
LIPOWA 8 | |||||||||
POCZTOWA 3 i 16 | |||||||||
PLASTIK, MAKULATURA | 12, 24 | 9, 23 | 14, 28 | 11, 25 | 1,15,29 | 13, 27 | 10,24 | 8, 22 | |
SZKŁO | 5,19 | 2,16,30 | 7,21 | 4,18 | 8,22 | 6.20 | 3,17 | 1, 15,29 | |
BIOODPADY | 5,10,19, 24, 30 | 2,7,16,21,27 | 5,14,19,25 | 2,11,16,22,30 | 6,15,20,26 | 4,13,18,24,31 | 8,17,22,28 | 6,15,20,29 | |
Nowogród Bobrz. | |||||||||
PRZEDSZKOLE | KOSCIUSZKI | ||||||||
SZKOLNA | |||||||||
SZKOŁA | MARCINKOWSKIEGO | ||||||||
PLASTIK, MAKULATURA | 12 | 9 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 8 | |
SZKŁO | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1, 29 | |
Nowogród Bobrz. | KAMIONKA | ||||||||
GMINA | PIERZWIN | ||||||||
PLASTIK, MAKULATURA | 12, 24 | 9, 23 | 14, 28 | 11, 25 | 1,15,29 | 13, 27 | 10,24 | 8, 22 | |
SZKŁO | 5,19 | 2,16,30 | 7,21 | 4,18 | 8,22 | 6.20 | 3,17 | 1, 15,29 | |
BIOODPADY | 5,10,19, 24, 30 | 2,7,16,21,27 | 5,14,19,25 | 2,11,16,22,30 | 6,15,20,26 | 4,13,18,24,31 | 8,17,22,28 | 6,15,20,29 |
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
- 30 maja 2016 r. – Nowogród Bobrzański Górny, Turów, Podgórzyce;
- 31 maja 2016 r. – Nowogród Bobrzański Dolny;
- 1 czerwca 2016 r. – Bogaczów, Sterków, Pajęczno, Wysoka, Łagoda i Krzewiny;
- 2 czerwca 2016 r. – Kaczenice, Kamionka, Pierzwin, Pielice, Niwiska i Urzuty;
- 3 czerwca 2016 r. – Kotowice, Przybymierz, Skibice, Klępina, Drągowina i Sobolice;
- 6 czerwca 2016 r. – Białowice, Dobroszów Mały, Dobroszów Wielki, Popowice, Cieszów i Krzywa.